Settimocell / Notizie / Guide
Vodafone Smart Scheda Tecnica
Offerte in anteprima per teEcco qui la Scheda Tecnica di Vodafone Smart. Un cellulare di fascia bassa con un prezzo che non supera le 90 euro e che fa della semplicità il suo punto forte. Dotato di un sistema operativo Android 2.2 e uno schermo da 2,8 pollici, è l’ideale per tutti coloro che si vogliono affacciare al mondo Android senza spendere molto. La data di rilascio sarà giugno/luglio 2011.
Scheda Tecnica
Informazioni Generali | |
Produttore: | Vodafone |
Modello: | Smart |
Sistema Operativo: | Android 2.2 Froyo |
Disponibilità: | Giugno 2011 |
Rete: | GSM (850/900/1800/1900) UMTS HSDPA |
Display | |
Dimensione | 2,8 pollici |
Risoluzione | 320 x 240 pixel |
Tecnologia | TFT |
Colori | 16 milioni |
Touchscreen | Si Capacitivo |
Multitouch | No |
Dati Tecnici | |
Processore: | Qualcomm MSM7225 |
Frequenza: | 528 MHz |
Memoria RAM: | 256 MB |
Memoria Interna: | 130 MB |
Slot Espansione: | Si (microSD fino a 32 GB) |
Tastiera: | Virtuale QWERTY |
Fotocamera | |
Sensore: | 2 Megapixel |
Flash: | No |
Registrazione Video: | Si |
Fotocamera Frontale: | No |
Videochiamata: | No |
Connettività | |
GPRS | Si |
EDGE | Si |
UMTS | Si |
HSDPA | Si |
HSUPA | No |
Bluetooth | Si (2.1 + EDR, A2DP) |
Wi-Fi | Si (802.11 b/g) |
HDMI | No |
USB | Si (microUSB 2.0) |
Altre Caratteristiche | |
GPS, A-GPS, Accelerometro, Jack audio 3.5mm | |
Dimensioni | |
Form Factor | Candybar |
Larghezza | 57 mm |
Altezza | 104 mm |
Spessore | 13 mm |
Peso | 104 grammi |
Batteria | |
Tipo Batteria | Ioni di Litio |
Capacità Batteria: | 1200 mAH |
Autonomia in Conversazione: | 4h |
Autonomia in Standby: | 220h |
Recensione e Gallerie immagini | |
Recensione Vodafone Smart | |