Settimocell / Notizie / Guide
HTC Evo 3D scheda tecnica
Offerte in anteprima per teLa seguente è la scheda tecnica del nuovo HTC Evo 3D della nota azienda taiwanese di cellulari HTC. Uno smartphone di grandi dimensioni che colpisce subito dal suo ampio schermo touchscreen da 4,3 pollici che visualizza immagini tridimensionali. Full 3D e tutto questo senza l’ausilio di alcun occhiale 3D, naturalmente a occhio nudo. Il prezzo del dispositivo è di 699 euro.
Scheda Tecnica
Informazioni Generali | |
Produttore: | Htc |
Modello: | Htc Evo 3D |
Sistema Operativo: | Android 2.3 Gingerbread |
Disponibilità : | Q2 2011 |
Rete: | GSM (850/900/1800/1900) UMTS/HSDPA/HSUPA |
Display | |
Dimensione | 4,3 pollici |
Risoluzione | 960 x 540 pixel |
Tecnologia | TFT – 3D tridimensionale |
Colori | 262144 |
Touchscreen | Si (Resistivo) |
Multitouch | Si |
Dati Tecnici | |
Processore: | Dual Core Snapdragon |
Frequenza: | 1,2 Ghz |
Memoria RAM: | 1 GB |
Memoria Interna: | 1 GB |
Slot Espansione: | Si (microSD fino a 32 GB) |
Tastiera: | Virtuale |
Fotocamera | |
Sensore: | 5 Megapixel |
Flash: | Led 2x |
Registrazione Video: | Si |
Fotocamera Frontale: | Si |
Videochiamata: | Si |
Connettività | |
GPRS | Si |
EDGE | Si |
UMTS | Si |
HSDPA | Si |
HSUPA | Si |
Bluetooth | Si (2.1 + EDR, A2DP) |
Wi-Fi | Si (802.11 b/g) |
HDMI | Si |
USB | Si (microUSB 2.0) |
Altre Caratteristiche | |
GPS, A-GPS, Radio FM, Accelerometro, Jack audio 3.5mm | |
Dimensioni | |
Form Factor | Monoblocco |
Larghezza | 65 mm |
Altezza | 126 mm |
Spessore | 11,1 mm |
Peso | 112 grammi |
Batteria | |
Tipo Batteria | Ioni di Litio |
Capacità Batteria: | 1730 mAh |
Autonomia in Conversazione: | – 355 |
Autonomia in Standby: | – 540 |
Altro sul cellulare | |
Recensione HTC Evo 3D completa | |